
100% 폴리에스테르 니들 펠트 산업용 펠트
생산 설명 PET 2. 필터 백 성능: 3. 회사 소개 YuanChen Environmental Science and Technology Co., Ltd는 1997년에 설립되었으며 이전에는 Shanghai Yuan
문의 보내기설명
기본 정보
| 모델 번호. | YC |
| 영업사원 | 60 |
| 생산 인력 | 300 |
| 실혐실 | 자체 CNAS 연구소 |
| 보증서 | 사용 가능 |
| 사무실 직원 | 100 |
| 산성 및 알칼리 방지 | 보통의 |
| 연구개발 인력 | 20 |
| 워크숍 수 | 05 |
| 현장 판매 후 | 사용 가능 |
| 해외 시장 | 아시아, 동유럽, 남미 |
| 공장 평가 | 사용 가능 |
| 다른 제품들 | SCR 벌집 촉매 |
| 국내시장 | 전력산업용 No.01 |
| 고객 방문 | 사용 가능 |
| 운송 패키지 | 판지 및 플라스틱 |
| 사양 | 맞춤화 |
| 등록 상표 | YC |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 5911900090 |
| 생산 능력 | 일 당 10000m2/ |
제품 설명















